SEBARAN KURIKULUM BARU
(KURIKULUM MATEMATIKA 2011)
SEMESTER I
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | AGAMA I | W | 2 | - |
2. | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 | - |
3. | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | W | 2 | - |
4. | BAHASA INGGRIS I | W | 2 | - |
5. | BIOLOGI UMUM | W | 2 | - |
6. | PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | W | 1 | - |
7. | KIMIA DASAR | W | 2 | - |
8. | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | W | 1 | - |
9. | KALKULUS I | W | 3 | - |
10. | FILSAFAT ILMU | W | 2 | - |
Jumlah | 19 |
SEMESTER II
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | FISIKA DASAR | W | 2 | - |
2. | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | W | 1 | - |
3. | KALKULUS II | W | 3 | KALKULUS I |
4. | PRAKTIKUM KALKULUS | W | 1 | KALKULUS I & KALKULUS II |
5. | DASAR DASAR MATEMATIKA I | W | 2 | - |
6. | STATISTIKA I | W | 2 | - |
7. | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | W | 3 | - |
8. | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | W | 1 | - |
9. | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | W | 3 | - |
10. | ETIKA KEUNAIRAN | W | 2 | - |
PILIHAN | - | |||
11. | MATEMATIKA BISNIS | P | 2 | - |
12. | ILMU BILANGAN | P | 2 | - |
Jumlah | 24 |
SEMESTER III
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | DASAR DASAR MATEMATIKA II | W | 2 | DASAR DASAR MATEMATIKA I |
2. | STATISTIKA II | W | 2 | STATISTIKA I |
3. | PRAKTIKUM STATISTIKA | W | 1 | STATISTIKA I & STATISTIKA II* |
4. | METODE NUMERIK | W | 3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN |
5. | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | W | 3 | KALKULUS II |
6. | GEOMETRI ANALITIK | W | 3 | KALKULUS I |
7. | PROGRAM LINEAR | W | 3 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER |
PILIHAN | ||||
8. | METODE PENYELESAIAN MASALAH | P | 2 | - |
9. | ASURANSI | P | 2 | STATISTIKA I, KALKULUS I |
10. | ALJABAR MATRIKS | P | 2 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER |
11. | LOGIKA FUZZY | P | 2 | DASAR DASAR MATEMATIKA I |
12. | BASIS DATA | P | 2 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN |
Jumlah | 27 |
SEMESTER IV
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | W | 2 | - |
2. | KALKULUS PEUBAH BANYAK | W | 4 | KALKULUS II, ALJABAR LINEAR ELEMENTER, GEO. ANALITIK |
3. | PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL | W | 2 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA |
4. | ALJABAR LINEAR | W | 3 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER, DASAR DASAR MATEMATIKA II |
5. | RISET OPERASI | W | 2 | PROGRAM LINEAR |
6. | PRAKTIKUM RISET OPERASI | W | 1 | PROGRAM LINEAR |
7. | MATEMATIKA DISKRIT | W | 3 | DASAR DASAR MATEMATIKA I |
PILIHAN | ||||
8. | STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA | P | 3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN |
9. | DINAMIKA POPULASI | P | 3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA STATISTIKA II |
10. | GEOMETRI DISKRIT | P | 2 | DASAR DASAR MATEMATIKA II |
Jumlah | 25 |
SEMESTER V
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | STRUKTUR ALJABAR | W | 3 | DASAR DASAR MATEMATIKA I |
2. | PRAKTIKUM ALJABAR | W | 1 | MATEMATIKA DISKRIT, ALJABAR LINERAR |
3. | ANALISIS REAL I | W | 3 | KALKULUS II, DASAR DASAR MATEMATIKA II |
4. | STATISTIKA MATEMATIK | W | 4 | STATISTIKA II, KALKULUS PEUBAH BANYAK |
5. | BAHASA INDONESIA | W | 2 | - |
PILIHAN | ||||
6. | MASALAH SYARAT BATAS | P | 2 | PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL |
7. | KECERDASAN BUATAN | P | 3 | STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA, LOGIKA FUZZY |
8. | GEOMETRI DIFERENSIAL | P | 3 | KALKULUS PEUBAH BANYAK |
9. | TEORI GRAPH | P | 2 | DASAR DASAR MATEMATIKA II, MATEMATIKA DISKRIT |
10. | RISET OPERASI LANJUT | P | 2 | RISET OPERASI |
11. | PRAKTIKUM RISET OPERASI LANJUT | P | 1 | PRAKTIKUM RISET OPERASI |
Jumlah | 26 |
SEMESTER VI
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | FUNGSI KOMPLEKS | W | 3 | ANALISIS REAL I |
2. | SIMULASI | W | 3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN, STATISTIKA II, RISET OPERASI |
3. | METODOLOGI PENELITIAN | W | 2 | 90 sks |
4. | ANALISIS REAL II | W | 3 | ANALISIS REAL I |
5. | PEMODELAN MATEMATIKA I | W | 2 | KALKULUS PEUBAH BANYAK, PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA |
PILIHAN | ||||
6. | MANAJEMEN ORGANISASI | P | 2 | 90 sks |
7. | TEORI KONTROL LINEAR | P | 3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA, ALJABAR LINEAR |
8. | OPTIMASI | P | 3 | PROGRAM LINEAR, KALKULUS PEUBAH BANYAK, METODE NUMERIK |
9. | KRIPTOGRAFI | P | 2 | MATEMATIKA DISKRIT |
10. | TEORI RUANG METRIK | P | 3 | ALJABAR LINEAR, ANALISIS REAL I |
Jumlah | 26 |
SEMESTER VII
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | KULIAH KERJA NYATA – BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT | W | 3 | 110 sks |
2. | AGAMA II | W | 2 | 100 sks |
3. | BAHASA INGGRIS II | W | 2 | 100 sks |
4. | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | W | 2 | 90 sks |
5. | PEMODELAN MATEMATIKA II | W | 2 | PEMODELAN MATEMATIKA I, SIMULASI |
PILIHAN | ||||
6. | KAPITA SELEKTA ANALISIS | P | 2 | ** |
7. | KAPITA SELEKTA ALJABAR | P | 2 | ** |
8. | KAPITA SELEKTA PEMODELAN SISTEM | P | 2 | ** |
9. | KAPITA SELEKTA RISET OPERASI DAN KOMPUTASI | P | 2 | ** |
10. | TEORI KONTROL DISKRIT | P | 2 | TEORI KONTROL LINEAR |
11. | TEORI RUANG HILBERT | P | 3 | ALJABAR LINEAR, ANALISIS REAL I |
12. | ANALISIS REAL LANJUT | P | 3 | ANALISIS REAL II |
13. | KEWIRAUSAHAAN | P | 2 | 100 sks |
Jumlah | 29 |
SEMESTER VIII
No. | Mata Kuliah | W/P | sks | Prasyarat |
1. | PROPOSAL SKRIPSI | W | 2 | 110 sks, METODOLOGI PENELITIAN |
2. | SKRIPSI | W | 4 | PROPOSAL SKRIPSI * |
Jumlah | 6 |
Keterangan
* Boleh diprogram bersamaan
** Prasyarat tergantung materi yang dinyatakan dalam mata kuliah wajib dan atau wajib bidang
minat